| 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
	
	
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		Національний університет "Одеська морська академія" | 
		 | 
		 | 
		 | 
	
	
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
	
	
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		Список рекомендованих | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
	
	
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
	
	
		 | 
		Форма навчання: | 
		Денна | 
		 | 
	
	
		 | 
		Освітньо кваліфікаційний рівень: | 
		Бакалавр (зі скороченим терміном навчання) | 
		 | 
	
	
		 | 
		Структурний підрозділ: | 
		Судномеханічний факультет | 
		 | 
	
	
		 | 
		Шифр та назва напряму: | 
		271 | 
		Річковий та морський транспорт | 
		 | 
	
	
		 | 
		Шифр та назва спеціальності: | 
		271 | 
		Річковий та морський транспорт | 
		 | 
	
	
		 | 
		Спеціалізація: | 
		Експлуатація суднових енергетичних установок | 
		 | 
	
	
		 | 
		Хвиля: | 
		1 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
	
	
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
	
	
		 | 
		Бюджет | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
	
	
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
	
	
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		За конкурсом | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
	
	
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
	
	
		 | 
		№пп | 
		№ особової справи | 
		ПІБ | 
		Конкурсний бал | 
		ПК | 
		ЦП | 
		ПЧ | 
		СБ | 
		Пріоритет | 
	
	
		 | 
		1 | 
		Д1809 | 
		Побережний Ростислав Володимирович | 
		9.4 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		-1 | 
	
	
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
	
	
		 | 
		2 | 
		Д1406 | 
		Пальжок Олександр Васильович | 
		9 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		-1 | 
	
	
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
	
	
		 | 
		3 | 
		Д1501 | 
		Коротинський Микола Андрійович | 
		8.4 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		-1 | 
	
	
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
	
	
		 | 
		4 | 
		Д1402 | 
		Тодоров Максим Михайлович | 
		8.21 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		-1 | 
	
	
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
	
	
		 | 
		5 | 
		Д1506 | 
		Шалан Олександр Володимирович | 
		7.92 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		-1 | 
	
	
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
	
	
		 | 
		Контракт | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
	
	
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
	
	
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		За конкурсом | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
	
	
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
	
	
		 | 
		№пп | 
		№ особової справи | 
		ПІБ | 
		Конкурсний бал | 
		ПК | 
		ЦП | 
		ПЧ | 
		СБ | 
		Пріоритет | 
	
	
		 | 
		1 | 
		Д1808 | 
		Макоїд Георгій Валерійович | 
		7.57 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		-1 | 
	
	
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
	
	
		 | 
		2 | 
		Д1405 | 
		Сарафанюк Дмитро Сергійович | 
		7.35 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		-1 | 
	
	
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
	
	
		 | 
		3 | 
		Д1201 | 
		Нелипович Максим Олегович | 
		7.23 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		-1 | 
	
	
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
	
	
		 | 
		4 | 
		Д1901 | 
		Селезньов Віталій Юрійович | 
		7.18 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		-1 | 
	
	
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
	
	
		 | 
		5 | 
		Д1404 | 
		Шпірна Денис Ігорович | 
		7.06 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		-1 |